Гильотинная система с фиксированной нижней створкой обеспечивает безопасное ограждение проёма, позволяя использовать её на любых этажах.
Гильотинная система с фиксированной верхней створкой обеспечивает панорамный вид на окружающий пейзаж, позволяя наслаждаться естественным светом и свежим воздухом, создавая атмосферу уюта и комфорта в помещении.
Две створки
Три створки
Две створки
Три створки
Минимальное количество створок | 2 шт. |
Максимальное количество створок | 3 шт. |
Глубина стеклопакета | 20 мм |
Теплоизоляция | Без теплоизоляции |
Максимальный размер (Ш х В) | 3600 х 3600 мм |
Максимальный вес створки | 190 кг |
Принцип открывания | ✅ Вверх (верхняя створка фиксированная) ✅ Вниз (нижняя створка фиксированная) |
Водонепроницаемость (EN 12208) | Класс 5А (при 250 Па) |
Воздухопроницаемость (EN 12207) | Класс 2 (при 600 Па) |
Сопротивление ветровой нагрузке (EN 12211) | Класс В2 (при 800 Па) |
Сопротивление безопасным нагрузкам (EN 12210) | ОК (при +800 Па), ОК (при -800 Па) |
Статическое усиление профилей створок | Опция, только для оконной системы |
Сенсор движения | Опция |
Автоматизация | Внутривальный трубчатый двигатель Nice (Италия), питание 230 В, крутящий момент 120 Нм, частота вращения 12 об/мин |
Управление | Тумблерный переключатель (без фиксации) |
Возможность подключения к системе умный дом | Опция |
Тип механизма вытягивания | Запатентованная коробка передач, система цепного привода |
Наличие порога (в конструкциях со створками со сдвигом вверх) | Опция |
Цвет профилей | Окраска по карте RAL / NCS |
Три створки
Четыре створки
Три створки
Четыре створки
Минимальное количество створок | 3 шт. |
Максимальное количество створок | 4 шт. |
Глубина стеклопакета | 32 мм |
Теплоизоляция | Uw = 1.6 W/m2K (при Ug = 1,1 W/m2K) |
Максимальный размер (Ш х В) | 5000 х 5000 мм |
Максимальный вес створки | 660 кг |
Принцип открывания | ✅ Вверх (верхняя створка фиксированная) ✅ Вниз (нижняя створка фиксированная) |
Водонепроницаемость (EN 12208) | Класс 6А (при 250 Па) |
Воздухопроницаемость (EN 12207) | Класс 3 (при 600 Па) |
Сопротивление ветровой нагрузке (EN 12211) | Класс В2 (при 800 Па) |
Сопротивление безопасным нагрузкам (EN 12210) | ОК (при +1800 Па), ОК (при -1800 Па) |
Статическое усиление профилей створок | Опция |
Сенсор движения | Опция |
Автоматизация | Внутривальный трубчатый двигатель Nice (Италия), питание 230 В, крутящий момент 300 Нм, частота вращения 12 об/мин |
Управление | 6-тиканальный ПДУ Nice (Италия) |
Возможность подключения к системе умный дом | Опция |
Тип механизма вытягивания | Запатентованная коробка передач, система цепного привода |
Наличие порога (в конструкциях со створками со сдвигом вверх) | Опция |
Цвет профилей | Окраска по карте RAL / NCS |
Две створки
Две створки
Минимальное количество створок | 2 шт. |
Максимальное количество створок | 2 шт. |
Глубина стеклопакета | 38 мм |
Теплоизоляция | Uw = 1.45 W/m2K (при Ug = 1,1 W/m2K) |
Максимальный размер (Ш х В) | 6000 х 4500 мм |
Максимальный вес створки | 550 кг |
Принцип открывания | ✅ Вверх (верхняя створка фиксированная) ✅ Вниз (нижняя створка фиксированная) |
Водонепроницаемость (EN 12208) | Класс 7А (при 300 Па) |
Воздухопроницаемость (EN 12207) | Класс 3 & 2 (при 600 Па) |
Сопротивление ветровой нагрузке (EN 12211) | Класс С3 (при 1200 Па) |
Сопротивление безопасным нагрузкам (EN 12210) | ОК (при +1800 Па), ОК (при -1800 Па) |
Статическое усиление профилей створок | Опция, только для оконного варианта |
Сенсор движения | Один датчик для дверной системы |
Автоматизация | Внутривальный трубчатый двигатель Nice (Италия), питание 230 В, крутящий момент 300 Нм, частота вращения 12 об/мин |
Управление | 6-тиканальный ПДУ Nice (Италия) |
Возможность подключения к системе умный дом | Опция |
Тип механизма вытягивания | Запатентованная коробка передач, система цепного привода |
Наличие порога (в конструкциях со створками со сдвигом вверх) | Опция |
Цвет профилей | Окраска по карте RAL / NCS |
Три створки
Четыре створки
Три створки
Четыре створки
Минимальное количество створок | 3 шт. |
Максимальное количество створок | 4 шт. |
Глубина стеклопакета | 38 мм |
Теплоизоляция | Uw = 1.45 W/m2K (при Ug = 1,1 W/m2K) |
Максимальный размер (Ш х В) | 6000 х 5000 мм |
Максимальный вес створки | 1000 кг |
Принцип открывания | ✅ Вверх (верхняя створка фиксированная) ✅ Вниз (нижняя створка фиксированная) |
Водонепроницаемость (EN 12208) | Класс 7А (при 300 Па) |
Воздухопроницаемость (EN 12207) | Класс 3 (при 600 Па) |
Сопротивление ветровой нагрузке (EN 12211) | Класс С3 (при 1200 Па) |
Сопротивление безопасным нагрузкам (EN 12210) | ОК (при +1800 Па), ОК (при -1800 Па) |
Статическое усиление профилей створок | Опция, только для оконного варианта |
Сенсор движения | Один датчик |
Автоматизация | Трёхфазный двигатель, питание 230 В, частота вращения 12 об/мин |
Управление | Одноканатльный програмируемый пульт ДУ |
Возможность подключения к системе умный дом | Опция |
Тип механизма вытягивания | Двойной вертикальный вантовый привод |
Наличие порога (в конструкциях со створками со сдвигом вверх) | Опция |
Цвет профилей | Окраска по карте RAL / NCS |
Имея более чем 30-летний опыт работы на рынке эксплуатируемых раздвижных конструкций, Libart экспортирует свою продукцию в более чем 40 стран. Libart, со штаб-квартирой в Ванкувере (Канада), осуществляет свою деятельность через 4 центра проектирования, продаж и производства в Огайо (США), Дубае (ОАЭ), Мумбаи (Индия) и Стамбуле (Турция). Libart стремится оказывать поддержку архитекторам, консультантам, владельцам бизнеса и подрядчикам в их стремлении к инновационным, функциональным и сбалансированным многоцелевым пространствам и архитектурным проектам.
Мы можем предложить продукцию компании Libart, которая производит светопрозрачные конструкции из алюминиевого профиля высокого качества с применением закалённых стеклянных стёкол или стеклопакетов. Широкая линейка производимых изделий и ориентация на индивидуальные запросы Заказчика позволяет выбрать продукт, позволяющий реализовать самые смелые полёты архитектурной фантазии.